
森度设施近期承建类似工程情况一览表: 仅代表近期工程不代表森度体育所有案例
| 项目名称 | 工程内容 | 面积(㎡) |
| 荣邦城小学 | 混合型塑胶跑道 | 3568 |
| 社旗实验中学 | 复合型塑胶跑道 | 2410 |
| 荥阳高中 | 足球场、复合型塑胶跑道 | 16000 |
| 二七区京广路小学 | 硅PU篮球场 | 1800 |
| 确山县同力体育场 | 透气型塑胶跑道 | 8000 |
| 新郑三中 | 透气型塑胶篮球场地 | 12500 |
| 郑州铭功路小学 | 硅PU篮球场 | 2100 |
| 郑州第十六中学 | 跑道草坪 | 2000 |
| 郑州长江路小学 | 复合型塑胶跑道 | 3890 |
| 确山县***高级中学 | 透气型塑胶跑道 | 7520 |
| 许昌强制戒毒所 | 硅PU篮球场 | 800 |
| 许昌全民健身项目娱乐场 | EPDM塑胶场地 | 4010 |
| 郑州京师阳光幼儿园 | EPDM塑胶场地 | 1200 |
| 焦作沁阳丰庆新城 | 硅PU篮球场 | 1310 |
| 周口市电信公司 | 硅PU篮球场 | 595 |
| 许昌市建安区实验中学 | 透气型塑胶跑道、硅PU篮球场 | 9500 |
| 郑州市老干部活动中心 | EPDM塑胶场地 | 600 |
| 西峡县双新基地文化广场 | EPDM塑胶场地 | 1200 |
| 焦作32146部队 | 硅PU篮球场 | 4320 |
| 社旗县***高级中学 | 400跑道 | 16000 |
| 社旗县***高级中学 | 硅PU篮球场 | 1070 |
| 鲁山县实验中学 | 400米跑道 人造草坪足球场 | 14600 |
| 农业路高架桥 | epdm地面 | 1360 |



